Bantuan Jambanisasi Ke Desa Pagerejo Dari Kemenkes Tahun 2019
BERITA ACARA | |||||||||||||
PELAKSANAAN PROSES SELEKSI TITIK LOKASI INTERVENSI KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN STUNTING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN | |||||||||||||
DESA PAGEREJO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 | |||||||||||||
NO. | NO_KK | NIK | NAMA | JENIS_KELAMIN | TMPT_TGL_LHR | AGAMA | STATUS_KAWIN | PEKERJAAN | STATUS_HUB_KELUARGA | PENDIDIKAN_AKHIR | ALAMAT | RT | RW |
1 | 3307081501087374 | 3307082210510001 | YATMO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 22-10-1951 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK/BELUM SEKOLAH | PAGEROTAN | 008 | 001 |
2 | 3307081707170003 | 3307081504980005 | ASRIYADI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 15-04-1998 | ISLAM | BELUM KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | SLTP/SEDERAJAT | PAGEROTAN | 001 | 001 |
3 | 3307081006090014 | 3307080107870041 | RUDI EDI SANTOSO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1987 | ISLAM | KAWIN | WIRASWASTA | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGEROTAN | 006 | 001 |
4 | 3307082803120005 | 3307081511770001 | ALFARUDIN SARDI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 15-11-1977 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGEROTAN | 001 | 001 |
5 | 3307081501087478 | 3307081802720001 | GITO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 18-02-1972 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGEROTAN | 004 | 002 |
6 | 3307081212130004 | 3307087011700016 | KUTI | PEREMPUAN | WONOSOBO , 30-11-1970 | ISLAM | CERAI MATI | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGEROTAN | 004 | 001 |
7 | 3307081501087595 | 3307080107400042 | JASMO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1940 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | GEMAWANG | 001 | 003 |
8 | 3307081501087605 | 3307080107710019 | AKHMAD MUNIR | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1971 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | GEMAWANG | 001 | 003 |
9 | 3307081501087854 | 3307082009720002 | DIYASTO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 20-09-1972 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK/BELUM SEKOLAH | GEMAWANG | 006 | 004 |
10 | 3307082504120003 | 3307081308070006 | NUR FAIZIN | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 13-08-2007 | ISLAM | BELUM KAWIN | BELUM/TIDAK BEKERJA | ANAK | TIDAK/BELUM SEKOLAH | GEMAWANG | 004 | 003 |
11 | 3307081309110003 | 3307082110880005 | SAPEI | LAKI-LAKI | TANGGAMUS , 21-10-1988 | ISLAM | KAWIN | WIRASWASTA | KEPALA KELUARGA | SLTP/SEDERAJAT | GEMAWANG | 004 | 004 |
12 | 3307081501087871 | 3307083112560046 | SURYADI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 31-12-1956 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK/BELUM SEKOLAH | PAGER SAMPANG | 001 | 005 |
13 | 3307080603090004 | 3307081705750006 | WAHMAN | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 17-05-1975 | ISLAM | KAWIN | WIRASWASTA | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGERSAMPANG | 002 | 005 |
14 | 3307082101120002 | 3307080612760004 | NASWAR SUPRI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 06-12-1976 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGERSAMPANG | 001 | 005 |
15 | 3307080904150005 | 3307082205860001 | MISNO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 22-05-1986 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | PAGER SAMPANG | 003 | 005 |
16 | 3307081501088063 | 3307081610870001 | SUKUR | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 16-10-1987 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | DEMPEL | 003 | 006 |
17 | 3307081501087994 | 3307083012540004 | ROHMADI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 30-12-1954 | ISLAM | CERAI MATI | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | DEMPEL | 003 | 006 |
18 | 3307081501088051 | 3307080107670057 | SARYANTO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1967 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK/BELUM SEKOLAH | DEMPEL | 001 | 006 |
19 | 3307081501088069 | 3307081907510001 | ROMADI | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 19-07-1951 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | TEMPURAN | 001 | 007 |
20 | 3307081501088092 | 3307081804570002 | WARSITO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 18-04-1957 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | TEMPURAN | 002 | 007 |
21 | 3307081501088117 | 3307084107670039 | WAHNI | PEREMPUAN | WONOSOBO , 01-07-1967 | ISLAM | CERAI MATI | PETANI/PEKEBUN | ANAK | TAMAT SD/SEDERAJAT | TEMPURAN | 002 | 007 |
22 | 3307081501088237 | 3307081404640002 | DIYARSO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 14-04-1964 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | CANGKRINGAN | 003 | 008 |
23 | 3307081501088169 | 3307080107550043 | WALYANTO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1955 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | CANGKRINGAN | 001 | 008 |
24 | 3307081501088163 | 3307080107550042 | KARSITO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 01-07-1955 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | CANGKRINGAN | 001 | 008 |
25 | 3307081501088170 | 3307080812670001 | SURYANTO | LAKI-LAKI | WONOSOBO , 08-12-1967 | ISLAM | KAWIN | PETANI/PEKEBUN | KEPALA KELUARGA | TAMAT SD/SEDERAJAT | CANGKRINGAN | 001 | 008 |
Pj. Kepala Desa Pagerejo | |||||||||||||
( ROHMAT, SIP ) | |||||||||||||
NIP. 19690505 199103 1 010 |